Direkt zum Hauptbereich

Übergangsphase der Marktwerte







INEXISTENTE SPIELER
Antoniothecat Go4S MW MW VERKAUF OPTION DONE
Fiedler 1.348.766 944.136 XXX 04.07.09
Pavicevic 510.210 357.147 XXX 04.07.09
Oddo 3.618.066 2.532.646 XXX 04.07.09
Schmidt 1.056.558 739.591 XXX 04.07.09
Bitroff 80.000 56.000 XXX 04.07.09
Hackenberg 50.000 35.000 XXX 04.07.09
Reiche 100.000 70.000 XXX 04.07.09
Kurth 594.614 416.230 XXX 04.07.09
Müller 1.488.214 1.041.750 XXX 04.07.09
rost 2.927.041 2.048.929 XXX
pantelic 6.339.523 4.437.666 XXX
Iashvili 1.911.703 1.338.192 XXX 04.07.09
14.017.287
WEZT
henrique 1.970.661 1.379.463 XXX 15.07.09
b.schulz 915.506 640.854 XXX 15.07.09
g.krebs 396.377 277.464 XXX 15.07.09
s.Touma 885.390 619.773 XXX 15.07.09
mutzel 2.103.990 1.472.793 XXX 15.07.09
Babic 840.529 588.370 XXX 15.07.09
hill 827.896 579.527 XXX 15.07.09
Voronin 10.311.704 5.155.852 XXX 15.07.09
10.714.096
DEINE MUTTER
Pentke, Philipp 120.000 84.000 70% XXX 25.06.10
Riemer, Daniel 80.000 56.000 70% XXX 25.06.10
Eilhoff, Dennis 2.328.893 1.630.225 XXX
Fernandez, Rowen 2.410.279 1.687.195 XXX 02.08.09
Franke, Thomas 50.000 35.000 70% XXX 25.06.10
Engelaar, Orlando 3.151.033 2.205.723 XXX 07.07.09
Schindler, Kevin 942.603 659.822 XXX 15.06.10
Kerr, Kevin 80.000 56.000 70% XXX 25.06.10
Ndjeng, Marcel 1.501.024 1.050.717 XXX 31.07.09
Thiago Neves 9.209.508 4.604.754 XXX 02.08.09
Galm, Danny 80.000 56.000 70% XXX 25.06.10
Petersen, Nils 267.973 XXX lebenslang
Pischorn, Marco 333.981 233.787 70% XXX 25.06.10
Kruse, Max 525.125 XXX 15.06.10
12.359.223
JUVENTUS FC
Kiraly, Gabor 711.529 498.070 XXX 30.08.09
Sinouh, Khalid 744.499 521.149 XXX 30.08.09
Domaschke, Erik 180.215 126.151 XXX 30.08.09
Fabricio 1.107.821 775.475 XXX 16.08.09
Gravgaard, Michael 1.788.000 1.251.600 XXX 30.08.09
Kirch, Oliver 1.069.280 748.496 XXX 30.08.09
3.920.941
Beast
Lamey 581.769 407.238 XXX 04.07.09
Jays FC Bierbauch
Hartmann, Niklas 40.000 28.000 XXX 07.07.09
Rau, Tobias 494.490 346.143 XXX 07.07.09
Sebastian, Tim 1.015.430 710.801 XXX 07.07.09
Atouba, Timothee 846.789 592.752 XXX 07.07.09
Aduobe, Godfried 1.668.610 1.168.027 XXX 07.07.09
Stindl, Lars 440.448 308.314 XXX 04.08.09
Skela, Erwin 1.671.842 1.170.289 XXX 07.07.09
Kreuels, Philipp 80.000 56.000 XXX 07.07.09
Ljubicic, Kreso 251.325 175.928 XXX 04.08.09
Galasek, Tomas 1.206.158 844.311 XXX 07.07.09
Kennedy, Joshua 1.776.874 1.243.812 XXX 07.07.09
Jula, Emil 578.523 404.966 XXX 07.07.09
Jelic, Branko 630.328 441.230 XXX 07.07.09
Rocha Sobrinho Filho, Adi 249.045 174.332 XXX 07.07.09
7.664.903
VFL Benrath
Chrisantus 747.607 XXX lebenslang
Gresko 1.194.460 836.122 XXX 04.07.09
Diego 27.274.850 12.000.000 XXX 04.07.09
12.836.122
Aitsch1
Nico Pellatz 576.482 XXX
David Zajas 957.248 XXX
Timo Staffeldt 972.212 680.548 XXX 08.07.09
Christian Timm 1.969.366 1.378.556 XXX 08.07.09
2.059.105
Koelschvomfass
Miller 5.078.119 3.554.683 XXX 07.07.09
Carnell 406.168 284.318 XXX 04.07.09
Langkamp 116.600 XXX
Burca 308.474 215.932 XXX 04.07.09
4.054.933
LeMack
Versick, Thilo 80.000 56.000 XXX 15.07.09
Kampantais, Leonidas 188.988 132.292 XXX 15.07.09
Schröder, Oliver 884.939 619.457 XXX 06.07.09
Cullmann, Carsten 120.000 84.000 XXX 15.07.09
Platins, Patrick 50.000 35.000 XXX 15.07.09
Unger, Thomas 120.000 84.000 XXX 15.07.09
Lengsfeld, Andreas 80.000 56.000 XXX 15.07.09
Krstajic, Mladen 1.521.123 1.064.786 XXX 04.07.09
2.131.535
funkloch
bernhardt 50.000 35.000 XXX 07.07.09
rajnoch 979.998 685.999 XXX 07.07.09
okubo 2.082.488 1.457.742 XXX 07.07.09
2.178.740
ALMightybonebreaker
Bollmann, Markus 748.311 523.818 XXX 11.07.09
Mijatovic, Andre 988.968 692.278 XXX 11.07.09
Halfar, Daniel 1.147.064 802.945 XXX 11.07.09
Engelhardt, Marco 1.208.969 846.278 XXX 11.07.09
Fink, Michael 3.821.243 2.674.870 XXX 11.07.09
Tziolis, Alexandros 2.077.591 XXX
Tesche, Robert 690.603 XXX 05.07.09
Mieciel, Marcin 1.451.476 1.016.033 XXX 11.07.09
Katongo, Christopher 1.371.687 960.181 XXX 11.07.09
Wichniarek, Artur 4.022.833 XXX 02.07.09
Pizarro, Claudio 13.682.440 XXX 18.08.09
7.516.403
bitchbabe
Karow, Marvin Nein 80.000 56.000 XXX 05.08.09
Bönig, Philipp Nein 1.826.313 1.278.419 XXX 05.08.09
Ziebig, Daniel 1.727.242 1.209.069 XXX 05.08.09
Drpic, Dino 1.498.547 1.048.983 XXX 05.08.09
Reinhardt, Bastian 1.254.379 878.065 XXX 05.08.09
Ümit Özat 473.503 331.452 XXX 05.08.09
Rodenberg 115.000 80.500 XXX 05.08.09
Kucera, Radim 1.043.216 730.251 XXX 05.08.09
Fahrenhorst, Frank 884.585 619.210 XXX 05.08.09
Baumann, Frank 2.654.549 1.858.184 XXX 05.08.09
Schachten, Sebastian 255.201 178.641 XXX 05.08.09
Lerchl, Michael 80.000 56.000 XXX 05.08.09
da Silva, Antonio 2.897.302 2.028.111 XXX 05.08.09
Evljuskin, Sergej 80.000 56.000 XXX 05.08.09
Porcello, Massimilian 769.134 538.394 XXX 05.08.09
Kapllani, Edmond 1.377.991 964.594 XXX 05.08.09
11.911.873
eggs
vucicevic 1.635.949 1.145.164 XXX 04.08.09
1.145.164
sneakerhunter
alexander krük 255.201 XXX
daniel gordon 457.492 XXX
leandro cufre 1.153.070 807.149 XXX 11.07.09
807.149
Carlos23
Varvodic, Miro 502.337 351.636 XXX 04.08.09
Wolf, Raphael 50.000 XXX
Karimow, Sergej 557.998 390.599 XXX 04.08.09
Chahed, Sofian 871.833 610.283 XXX 02.08.09
Schneider, Bernd 3.497.669 2.448.368 XXX 04.07.09
Kunert, Timo 994.850 696.395 XXX 02.08.09
Iliev, Ivica 404.153 282.907 XXX 04.07.09
Güclü, Dilaver 50.000 XXX
Zimmermann 65.000 XXX
4.780.188
pimmelill1
nico herzig 1.203.833 842.683 XXX 08.07.09
donovan 1.129.245 790.472 XXX 08.07.09
tremmel 4.901.587 3.431.111 XXX 08.07.09
kukielka 1.270.058 889.041 XXX 08.07.09
boateng 2.333.588 1.633.512 XXX 08.07.09
soerensen 723.493 506.445 XXX 08.07.09
kweuke 407.748 285.424 XXX 08.07.09
8.378.686

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Umzug zu Comunio

Liebe Illligisten, hier findet Ihr einige Informationen zum Umzug von go4soccer zu Comunio. 1. Jeder bekommt seine Spieler zugeordnet, die er auch schon bei go4soccer besaß. 2. Jeder bekommt den Kontostand, den er auch schon bei go4soccer hatte. Nun müssen wir noch klären, wie wir mit den Spielern umgehen, die bei Comunio nicht mehr in der Datenbank existieren. Das betrifft sowohl Absteiger als auch Spieler mit einer ungewissen Zukunft ( z.B. Pantelic, Pizzaro). Aber auch bereits ins Ausland gewechselte Spieler ( Diego, Donovan, usw.) Ich brauche von ALLEN ILL LIGA Mitgliedern bis spätestens Freitag, 3.7.2009 eine Liste Ihrer betroffenen Spieler samt go4soccer Marktwerten. OHNE LISTE VERLIERT MAN JEGLICHES ANRECHT AUF CASH ODER OPTION!!! Falls Ihr bei Go4soccer nicht mehr reinkommt, könnt ihr Euch die Kader als pdf downloaden: http://www.megaupload.com/?d=RYV1WIIO Wir schlagen hier gründsätzlich 2 Möglichkeiten vor: a) CASH: man bekommt für den betroffenen Spieler einen Wert x gutgesch...

Transfermarkt im Juli

von Jay´s FC Bierbauch Brecko und McKenna für 6 Mio von theBeast zu JAY (von beiden bestätigt!) von leMack -------- GÖRLITZ wechselt vom VFL BENRATH zu LE MACK für sein DRAFT RECHT ! (von beiden bestätigt!) ----------- von leMack TAVARES wechselt von LE MACK zu FUNKLOCH für 3.333.333.mio (von beiden bestätigt!) ---------- von leMack KESSLER wechselt für 1.mio von LE MACk zu AITSCH1 sollte KESSLER am ersten spieltag im tor stehen bekomme ich weitere 500,000€ !!!! (von beiden bestätigt!) ------- von JUVENTUS FC Caio wechselt für 6 Mio von JUVENTUS FC zu thebeast. (von beiden bestätigt!) ----- von LeMack WELLINGTON wechselt für 3.5.mio von LE MACK zu CARLOS23 RÜCKKAUFSKLAUSEL: LE MACK kann den spieler NACH dem saisonübergang für die festgeschriebene SUMME von 7.mio zurück kaufen die frist endet 20.tage vor dem ersten spieltag !! gez. LE MACK (von beiden bestätigt) von JUVENTUS FC ZUCULINI wechselt für 6mio + boakye+ krzynowek von pimmel zu juventusfc ------ (von beiden bestätigt) ...

Transfermarkt im Juni

( von leMack ) ZIDAN wechselt für 7.mio von LE MACK zu JAYdotV. KLAUSEL: sobald GENTNER verkauft oder getauscht (was zeitlich UNBEGRENZT ist) wird bekommt LE MACK einen nachschlag in höhe von 5.mio (von beiden bestätigt, 23.6.09) ( von JUVENTUS FC ) Stanislav Sestak wechselt für 7 Mio von theBeast zu JUVENTUS FC. (von beiden bestätigt, 17.6.09) (von Koelschvomfass) P.Ochs wechselt zur neuen Saison für 10 mios von Koelschvomfass zu Eggs and Omelettes. Z.Misimovic wechselt zur neuen Saison für 8 mios + M.Klose von Koelschvomfass zum VfL Benrath. M.Fenin wechselt nach Saisonübergang von Antonio the cat für 12 mio € zu Koelschvomfass (von eggs & omelettes) Kuranyi für 20mio nach übergang von eggs zu thecat! Kiessling von eggs zu pimmelill für 5 mio+ draftrecht! Ochs von kölschvomfass zu eggs&omelettes 10mio nach übergang! Azouagh 5mio von the cat zu eggs bestätigt! (noch nicht bestätigt) ----- (von antonio the cat) Simunic geht nach antonio the cat for: Felipe Santana ...