| 1. | le Mack | 1318 | 75.010.000 | |
| 2. | DJK DYNAMO DEINE MUDDER | 1285 | 139.100.000 | |
| 3. | Juventus Heidelberg FC 76 | 1032 | 74.500.000 | |
| 4. | FC Hendesse | 1029 | 63.140.000 | |
| 5. | AL HARGULDEN | 1023 | 63.390.000 | |
| 6. | FC Internazionale Eggs&Omelettes | 989 | 47.710.000 | |
| 7. | Atlético Aitsch | 987 | 46.640.000 | |
| 8. | 1.FC Koelschvomfass 0,2 | 956 | 38.780.000 | |
| 9. | JJ Bierbauch United | 930 | 51.310.000 | |
| 10. | Arsenal Bitchbabe FC | 917 | 43.730.000 | |
| 11. | FC Carlos 23 | 916 | 37.350.000 | |
| 12. | akeemthedream | 898 | 60.830.000 | |
| 13. | FC Sneakerhunter | 877 | 69.190.000 | |
| 14. | Nekkarschleimer Zenit | 806 | 37.970.000 | |
| 15. | VFLBenrath | 737 | 46.870.000 | |
| 16. | 1.FC IRON ICKE | 698 | 42.860.000 | |
| 17. | SL!Xelenteee Meneses | 696 | 45.420.000 | |
| 18. | FC FUNKADELIX 06 | 657 | 34.480.000 | |
| 19. | HALL OF FAME | 0 | 40.920.000 | |
| 20. | UECL | 0 |
################################################## AKTIVE LEIHEN & ÜBERSICHT ################################################## +++ Die beiden Werder Keeper Backhaus+Kolke wechseln für 1 Mio + 100% PG für die Saison 24/25 von LeMack zu akeemthedream. Deal per Gebote auf TM. Spieler gehen NDLS für 0 zurück.+++ +++ F. Müller wechselt für die Saison 24/25 auf Leihbasis für 770k von akeem zu Hendesse. Spieler wird per Gebot gekauft und geht für 0 + 100% PG NDLS an akeem zurück.+++ +++ horn per leihe von mutter zu eggs. punkte zu mutter. für 0 nach dem letzten spieltag (inkl relegation) zurück.+++ +++ Zentner zur Leihe zum HerrnvomFass zum MW, Pluspunktegeld zu Mutti, für 0,- zurück ndls+++ +++ Leihe von Ullreich: Wechselt per Gebot von Funke zu Aitsch, nach ndls zu null zurück. Punktegeld 100% bei Funke. +++ eggs 1 in / 0 out mutter 0 in / 2 out mack 0 in / 2 out sneaker 0 in /0 out jj bierbauch ...
Kommentare
Kommentar veröffentlichen